La secuela de Cincuenta sombras de Grey fue la película más vista en el fin de semana, con excelente promedio por copia y muchas funciones agotadas.
Según los reportes preliminares de Ultracine en la madrugada del lunes vendió 265.872 entradas, pero en estos reportes faltan reportar unas 80 salas sus ventas del domingo, por lo que con comodidad superó los 270.000 tickets vendidos.
En el segundo lugar quedó Moana con más de 115.000 entradas (algunos cines reportaron la versión Sing Along como otra película. Lego Batman con unas 110.000 entradas en las proyecciones de ventas completas quedó tercera. La animada de Disney durante el domingo superó el millón de entradas.
Los otros estrenos quedaron así
- 11º Neruda 10.881
- 12º Intrusos 9.973
- 25º Yo se lo que envenena 636
Así quedaron las 20 más vistas en los reportes de la madrugada del lunes. Las cifras deberían ser un poco más altas
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | CINCUENTA SOMBRAS MAS OSCURAS | 265.872 | 322 | 826 | 265.872 |
2 | LEGO BATMAN LA PELICULA | 108.950 | 247 | 441 | 108.950 |
3 | MOANA UN MAR DE AVENTURAS | 108.492 | 208 | 522 | 1.038.222 |
4 | NIEVE NEGRA | 53.907 | 109 | 495 | 574.769 |
5 | XXX REACTIVADO | 45.099 | 144 | 313 | 158.225 |
6 | LA RAZON DE ESTAR CONTIGO | 43.676 | 107 | 408 | 132.121 |
7 | LA LA LAND UNA HISTORIA DE AMOR | 42.262 | 88 | 480 | 284.977 |
8 | SING VEN Y CANTA | 27.452 | 84 | 327 | 1.067.733 |
9 | RESIDENT EVIL: CAPITULO FINAL | 26.643 | 75 | 355 | 257.805 |
10 | ASSASSIN S CREED | 16.128 | 50 | 323 | 370.117 |
11 | NERUDA | 10.881 | 36 | 302 | 10.881 |
12 | INTRUSOS | 9.973 | 38 | 262 | 9.973 |
13 | TALENTOS OCULTOS | 9.030 | 35 | 258 | 40.676 |
14 | SIN NADA QUE PERDER | 8.542 | 29 | 295 | 34.372 |
15 | BAILARINA | 5.909 | 34 | 174 | 43.325 |
16 | LUZ DE LUNA | 5.606 | 23 | 244 | 25.178 |
17 | MOANA SING ALONG | 5.208 | 30 | 174 | 5.208 |
18 | BELLEZA INESPERADA | 3.292 | 9 | 366 | 182.745 |
19 | DECIME QUE SE SIENTE LA VENGANZA | 1.355 | 6 | 226 | 4.697 |
20 | LA VALIJA DE BENAVIDEZ | 1.172 | 9 | 130 | 8.529 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
PROCESADO POR CINESARGENTINOS.COM |
Con las proyecciones de ventas fueron a los cines 821.000 espectadores, siendo el mejor fin de semana del año. Se vendió un 13% más que la semana pasada y un 21% más que el año pasado. Sin embargo quedó por debajo de lo vendido en 2015 un 6%.
La semana terminará por encima de 1,1 millones de espectadores.