Este es un listado de los cines digitales existentes en nuestro país, la lista se actualiza siempre con los anuncios concretos y las inauguraciones de nuevas salas.
Se brinda el detalle de la fecha de inauguración, el sistema de 3D utilizado
y la marca del proyector y la capacidad de la sala cuando esta información ya fue suministrada
Recuerdo que el Imax es un sistema distinto a estos digitales, ya que el que
está instalado en la Argentina es un sistema de 70mm de proyección
tradicional. Igualmente comparte varias películas 3D con los sistemas
digitales, pero estos últimos tienen mayor cantidad de títulos
disponibles. Este es un video de la sala de proyección del Imax en la Argentina.
Para hacer una referencia rápida, se estima que hay unas 1.000 pantallas de
cine en el total de la Argentina, por lo que todavía no se ha llegado
ni al 5% de la digitalización
Cines 3D digitales
2008 |
Inaugurado | Sistema |
Proyector |
Capacidad |
|
1 |
Cinemark Palermo |
4 Sep 08 |
REALD | Barco | 226 |
2 |
Hoyts Unicenter | 4 Sep 08 |
DOLBY | Christie | 351 |
3 |
Dinosaurio de Córdoba | 30 Oct 08 |
DOLBY | Christie | 300 |
Cines 3D digitales
2009 |
Inaugurado | Sistema |
Proyector |
Capacidad |
|
4 |
Cinemark Soleil | 22 Ene 09 |
REALD | Barco | 385 |
5 |
Showcase Cordoba | 2 Abr 09 |
REALD | Christie | 300 |
6 |
Showcase Rosario | 2 Abr 09 |
REALD | Christie | 300 |
7 |
Showcase Belgrano | 2 Abr 09 |
REALD | Christie | 216 |
8 |
Showcase Norte | 2 Abr 09 |
REALD | Christie | 430 |
9 |
Village Pilar | 2 Abr 09 |
DOLBY | Nec | 376 |
10 |
Cinemark Malvinas Argentinas | 2 Abr 09 |
REALD | Barco | 385 |
11 |
Cinemark Palmares Mendoza | 2 Abr 09 |
REALD | Barco | 385 |
12 |
Sunstar Rosario | 7 May 09 |
Master Image | Barco | 323 |
13 |
Sunstar Tucumán | 16 May 09 |
Master Image | Barco | 285 |
14 |
Cinema San Martín de La Plata | 22 May 09 |
DOLBY | Christie | 295 |
15 |
Hoyts Abasto | 11 Jun 09 |
DOLBY | Christie | 272 |
16 |
Cinema Devoto | 19 Jun 09 |
DOLBY | Christie | 306 |
17 |
Cinemark Adrogué | 20 Jun 09 |
REALD | Barco | 249 |
18 |
Gran Rex Córdoba | 25 Jun 09 |
DOLBY | Christie | 220 |
19 |
Hoyts DOT Baires | 6 Jul 09 |
DOLBY | Christie | 338 |
20 |
Dinosaurio de Córdoba (2° sala) | 16 Jul 09 |
DOLBY | Christie | 158 |
21 |
Showcase Haedo | 2 Jul 09 |
REALD | NEC | 530 |
22 |
Showcase Rosario (2° sala) | 30 Jul 09 |
REALD | NEC | 300 |
23 |
Bella Vista Hollywood | 8 Oct 09 |
DOLBY | Christie | 130 |
24 | Ambassador de Mar del Plata | 7 Nov 09 | DOLBY | Christie |
500 |
25 | Cinemark Santa Fe | 15 Nov 09 | REALD | Barco | 312 |
26 | Gran Rex Córdoba (2° sala) | 26 Nov 09 | DOLBY | Christie | 200 |
27 | Cine Visión Bahía Blanca | 26 Nov 09 | DOLBY | Christie | 450 |
28 | Cinemacenter Bahía Blanca | 27 Nov 09 | DOLBY | NEC | 550 |
29 | Multiplex Belgrano | 17 Dic 09 | DOLBY | Christie | 480 |
30 | Hoyts Plaza Oeste Morón | 17 Dic 09 | DOLBY | Christie | 333 |
31 | Cinemark Palermo (2° sala) | 24 Dic 09 | REALD | Barco | 197 |
Cines 3D digitales
2010 |
Inaugurado | Sistema |
Proyector |
Capacidad |
||
32 | Harari | Cinema Ocho La Plata | 1 Ene 10 | DOLBY | Christie | 390 |
33 | Ind Lumiere | Cinema Rio Grande - Tierra del Fuego | 1 Ene 10 | DOLBY | Christie | |
34 | Atlas | Alto Avellaneda | 2 Ene 10 | DOLBY | Christie | |
35 | Ind Lumiere | Cine Packewaia - Ushuaia | 7 Ene 10 | DOLBY | Christie | 275 |
36 | Hoyts | Quilmes | 11 mar 10 | DOLBY | Christie | |
37 | Hoyts | Temperley | 11 mar 10 | DOLBY | Christie | |
38 | Independiente | Monumental Rosario | 20 May 10 | DOLBY | Christie | |
39 | Cinemark | Caballito | 22 May 10 | REALD | Barco | |
40 | Hoyts | Abasto (2° sala) | 27 May 10 | DOLBY | Christie | |
41 | Cinemark | San Justo | 28 May 10 | REALD | Barco | 300 |
42 | Hoyts | Moreno | 3 Jun 10 | DOLBY | ||
43 | Hoyts | Salta | 17 Jun 10 | DOLBY | ||
44 | Multiplex | Monumental Lavalle | 17 Jun 10 | DOLBY | ||
45 | Village | Neuquen | 17 Jun 10 | DOLBY | Christie | 254 |
46 | Village | Mendoza | 17 Jun 10 | DOLBY | NEC | 396 |
47 | Multiplex | Canning | 17 Jun 10 | Master Image | ||
48 ##1 | Hoyts | Unicenter (2° sala) | 17 Jun 10 | DOLBY | Barco | |
49 | Ind Lumiere | Cinema Devoto (2° sala) | 17 Jun 10 | DOLBY | NEC |
280 |
50 | Cinemacenter | San Luis | 22 Jun 10 | DOLBY | NEC | 478 |
51 | Cinemacenter | Corrientes | 24 Jun 10 | DOLBY | NEC | 372 |
52 | Atlas | Rivera Indarte de Flores | 24 Jun 10 | DOLBY | ||
53 | Harari | Cinema City La Plata (3° sala) | 24 Jun 10 | DOLBY | Christie | |
54 ##2 | Sunstar | Tren de la Costa San Isidro | 1° Jul 10 | Master Image | Barco | 230 |
55 ##4 | Cinemacenter | Ambassador (2° sala) | 8 Jul 10 | DOLBY | Barco | 175 |
56 | Cinemark | Malvinas Argentinas (2° sala) | 8 Jul 10 | REALD | Barco | |
57 | Ind Lumiere | Complejo Morteros - Córdoba | 9 Jul 10 | DOLBY | NEC |
160 |
58 | Village | Avellaneda | 9 Jul 10 | DOLBY | NEC | 407 |
59 | Village | Avellaneda (2° sala) | 10 Jul 10 | DOLBY | NEC | |
60 | Village | Rosario | 15 Jul 10 | DOLBY | NEC | 424 |
61 | Showcase | Haedo (2° sala) | 16 Jul 10 | REALD | NEC | 530 |
62 | Showcase | Norte (2° sala) | 16 Jul 10 | REALD | NEC | 430 |
63 | Showcase | Quilmes | 16 Jul 10 | REALD | NEC | 330 |
64 | Showcase | Belgrano (2° sala) | 16 Jul 10 | REALD | NEC | |
65 | Cinemacenter | Resistencia Av Ávalos | 17 Jul 10 | DOLBY | NEC | |
66 ##5 | Village | Rosario (2° sala) | 17 Jul 10 | DOLBY | NEC | |
67 | Ind Lumiere | Cines de la costa - Corrientes | 17 Jul 10 | DOLBY | ?? | |
68 | Showcase | Quilmes (2° sala) | 23 Jul 10 | REALD | NEC | 235 |
69 |
Ind Lumiere | Cines del Solar Tucumán | 22 Jul 10 | DOLBY | 153 | |
70 | Showcase | Córdoba (2° sala) | 30 Jul 10 | REALD | NEC | |
##1 |
Hoyts | Nuevocentro |
30 Jul 10 | DOLBY |
Barco |
|
71 | Cinemark | Puerto Madero | 20 Ago 10 | REALD | Barco | |
72 | Cinemark | Adrogué (2° sala) | 20 Ago 10 | REALD | Barco | |
##2 | Sunstar | Santiago del Estero | 2 Sep 10 | Master Image | Barco | |
73 | Cinemacenter | Tandil |
24 Sep 10 | DOLBY |
NEC |
|
74 | Ind Lumiere | Cinema Rio Grande - Tierra del Fuego (2° sala) | 24 Sep 10 | DOLBY | Barco | |
75 | Hoyts | Unicenter (2° sala) | 28 Sep 10 | DOLBY | ||
76 | Hoyts | Dot (2° sala) | 7 Oct | DOLBY | ||
77 | Cinemark | Tortugas | 3 Nov | REALD | Barco | |
##3 | Cinemark | Tortugas (2° sala) | 3 Nov | REALD | ||
##5 | Village | Neuquen (2° sala) | Dic | DOLBY | ||
78 | Showcase | Córdoba (3° sala) | Dic | REALD | Sony 4K | |
79 | Hoyts | Morón (2° sala) | 7 Nov 10 | DOLBY | ||
80 | Ind Lumiere | Gran Rex Córdoba (3° sala) | Dic | DOLBY | ||
81 | Multiplex | Belgrano (2° sala) | Dic | DOLBY | ||
82 | Multiplex | Canning (2° sala) | Dic | DOLBY | ||
83 | Multiplex | Monumental Lavalle (2° sala) | Dic | DOLBY | ||
84 | Independiente | Ocean de Necochea | Dic | DOLBY | NEC | |
85 | Independiente | Cinerama Córdoba | Dic | DOLBY | ||
86 | Cinemark | Malvinas (2° sala nuevamente) | Dic | REALD | Barco | |
87 | Hoyts | Quilmes (2° sala) | Dic | DOLBY | ||
88 | Hoyts | Temperley (2° sala) | Dic | DOLBY | ||
89 | Showcase | Belgrano (3° sala) | Dic | REALD | Sony 4K | |
90 | Showcase | Haedo (3° sala) | Dic | REALD | Sony 4K | |
91 | Hoyts | Moreno (2° sala) | Dic | DOLBY | ||
92 | Hoyts | Patio Olmos | Dic | DOLBY | ||
94 | Hoyts | Abasto (3° sala) | 9 Dic | DOLBY | ||
95 | Ind Lumiere | Dinosaurio Córdoba (3° sala) | 9 Dic 10 | DOLBY | ||
96 | Independiente | Yanel de Santa Teresita | DOLBY | |||
97 | Independiente | Cine de San Bernardo | DOLBY | |||
98 | Ind Lumiere | Cine Alfa de Jujuy | DOLBY | |||
99 | Showcase | Norte (3° sala) | Dic | REALD | Sony 4K | |
100 | Showcase | Rosario (3° sala) | Dic | REALD | Sony 4K | |
101 | Showcase | Quilmes (3° sala) | Dic | REALD | Sony 4K | |
102 | Ind Lumiere | Dinosaurio Ruta 20 - Córdoba | Dic | DOLBY | ||
103 | Ind Lumiere | Dinosaurio Ruta 20 - Córdoba (2° sala) | Dic | DOLBY | ||
104 | Ind Lumiere | Dinosaurio Ruta 20 - Córdoba (3° sala) | Dic | DOLBY | ||
105 | Harari | Cinema San Martín - La Plata (2° sala del complejo, 4° de
la ciudad) |
Dic | DOLBY |
Christie | 480 |
106 | Cinemacenter | San Juan | Dic | DOLBY | NEC | |
107 | Ind Lumiere | Puerto Madryn | Dic | DOLBY | . | . |
108 | Ind Lumiere | Sud Cinemas de Villa Maria | Dic | DOLBY | ||
109 | Cinemark | San Justo (2°) | Dic | REALD | Barco | |
110 | Cinemark | Mendoza (2°) | Dic | REALD | Barco |
Aclaraciones 2010
- ##1 el proyector instalado en Hoyts Nuevocentro, es el que se puso en su momento como 2° del Hoyts Unicenter. Este complejo volverá a tener un 2° con una nueva tanda de proyectores de Hoyts
- ##2 el proyector instalado en el Sunstar San Isidro fue trasladado al Sunstar Santiago del Estero
- ##3 el 2° proyector del Cinemark Tortugas fue trasladado del Cinemark Malvinas Argentinas
- ##4 el 2° del Ambassador pasó al Cinema de Mar del Plata
- ##5 el 2° de Village Rosario fue movido a Village Neuquen
Cines 3D digitales
2011 |
Inaugurado | Sistema |
Proyector |
Capacidad |
||
111 ##1 |
Cinemacenter | Atlántico de Miramar | Ene |
DOLBY | NEC | . |
112 |
Cinemacenter | Bahía Blanca (2°) | Ene |
DOLBY | NEC | . |
113 | Ind Lumiere | Don Bosco de Santa Rosa | Ene | DOLBY | ||
114 | Atlas | Alto Avellaneda | Ene | DOLBY | ||
115 | Cinemark | Palermo (3°) | Ene | REALD | Barco | |
116 | Village | Caballito | Ene | DOLBY | NEC | |
117 | Village | Caballito (2) | Ene | DOLBY | NEC | |
118 | Village | Mendoza (2°) | Ene | DOLBY | NEC | |
119 | Village | Pilar (2°) | Ene | DOLBY | NEC | |
##1 | Cinemacenter | Florencio Varela | Mar | |||
120 | Cinemacenter | Catamarca | Mar | DOLBY | NEC | |
121 | Cinemark | Caballito (2°) | Abr | REALD | Barco | |
122 | Ind Lumiere | Villa Mercedes | - | DOLBY | NEC | |
123 | Ind Lumiere | Rio Tercero | DOLBY | NEC | ||
124 | Ind Lumiere | Morteros (2°) | DOLBY | NEC | ||
125 | Ind Lumiere | Puerto Madryn | DOLBY | |||
126 | Ind Lumiere | Pergamino | DOLBY | |||
127 | Ind Lumiere | Comodoro Rivadavia | DOLBY | |||
128 | Ind Lumiere | Villa Carlos Paz | DOLBY | |||
129 | Cinemacenter | San Juan (2°) | DOLBY | NEC | ||
130 | Cinemacenter | Avalos (2°) | DOLBY | NEC | ||
131 | Ind Lumiere | General Pico | - | DOLBY | NEC | |
132 | Sunstar | Posadas | MasterImage | Barco | ||
133 | Sunstar | Córdoba | MasterImage | Barco | ||
134 | Hoyts | Moron (3°) | Jun |
DOLBY | ||
135 | Hoyts | Unicenter (3°) | Jun |
DOLBY | ||
136 | Hoyts | DOT (3°) | Jun | DOLBY | ||
137 | Village | Recoleta | Ago | DOLBY | ||
138 | Village | Recoleta (2°) | Ago | DOLBY | ||
139 | Cinemark | Tortugas (3°) | May | REALD | Barco | |
140 | Cinemark | Adrogué (3°) | REALD | Barco | ||
141 | Cinemark | Puerto Madero (2°) | REALD | Barco | ||
142 | Cinemark | Malvinas (3°) | REALD | Barco | ||
143 | Cinemark | Malvinas (4°) | REALD | Barco | ||
144 | Cinemark | San Justo (3°) | REALD | Barco | ||
145 | Cinemark | Santa Fe (2°) | REALD | Barco | ||
146 | Cinemark | Santa Fe (3°) | REALD | Barco | ||
147 | CPM | Nordelta | DOLBY | |||
148 | CPM | Nordelta (2°) | DOLBY | |||
149 | Hoyts | Patio Olmos (2°) | DOLBY | |||
150 | Hoyts | Nuevo Centro (2°) | DOLBY | |||
151 | Hoyts | Salta (2°) | DOLBY | |||
152 | Atlas | Alto Avellaneda (2°) | DOLBY | |||
Aclaraciones 2011
- ##1 En Marzo se movió a Cinemacenter Florencio Varela
Previstos |
Estimado | Sistema |
Proyector |
Capacidad |
||
Cine Premier Calle Corrientes | . | . | ||||
Showcase | Cuartas salas | ?? | REALD | Sony 4K | . | |
Se permite su reproducción en otros medios, pero lógicamente citando la fuente.
Si esta información la viste en otra web... simplemente se la robaron de acá :P
Acá podés ver un informe sobre los sistemas
instalados en la Argentina y sus diferencias.